Ph. D.
2021年9月 | 小松国幹 | Development of polarization modulator for CMB B-mode observation to search for primordial gravitational waves |
2018年12月 | Reen Mandeep Singh | Study of hadronic and electromagnetic decays of giant resonances in C-12 using (p, pgamma) reaction |
2017年9月 | 王岩 | Study of gamma rays emitted from giant resonances of C-12 and O-16 |
2017年9月 | Pretam Kumar Das | Measurement of Relative Intensity of the Discrete gamma Rays from the Thermal Neutron Capture Reaction 155, 157 Gd (n, gamma) Using ANNREI Detector at J-PARC |
2015年3月 | 森俊彰 | Development of Gadolinium-doped Water Cherenkov Detector for Observation of Supernova Relic Neutrinos |
2013年3月 | 美馬 覚 | ミリ波・サブミリ波検出用アンテナ結合伝送線路型超伝導トンネル接合素子の開発 |
Master
2024年2月 | 植松令太 | Development of the Optical Encoder for the Polarization Modulation Unit Employed for LiteBIRD, the Cosmic Microwave Background Polarization Observation Satellite Searching for Primordial Gravitational Waves |
2023年2月 | 石坂高輝 | 広天域でのCMB偏光観測実験における1/f雑音の時系列データ解析および系統的効果の解析的研究 |
2023年2月 | 風早和也 | 電子ニュートリノ検出を目的としたIn標的超伝導検出器の開発 |
2023年2月 | 土居直也 | 宇宙マイクロ波背景放射の全天偏光観測における観測方向の不定性に起因する系統的効果の研究 |
2022年2月 | 髙瀬祐介 | 原始重力波探索を目的としたCMB偏光観測衛星の全天スキャン戦略の最適化とその系統的効果の研究 |
2022年2月 | 長野佑哉 | 宇宙マイクロ波背景放射Bモード偏光測定を目的としたLiteBIRD衛星におけるビームの影響評価の研究 |
2021年2月 | 戸田貴之 | LiteBIRDの偏光変調器で使用する積層サファイア基板の接着と光学特性の研究 |
2021年2月 | 中尾友哉 | インジウムと超伝導検出器を組み合わせた電子ニュートリノ検出器の開発 |
2020年2月 | 柳澤雅人 | CMB・ニュートリノ研究への微細加工技術の応用 |
2019年2月 | 片岡雄一郎 | 宇宙マイクロ波背景放射の偏光観測に使用される光学部材の性能評価 |
2018年2月 | 小松国幹 | LiteBIRDの偏光変調器に用いる広帯域多層半波長板の研究 |
2018年2月 | 秀平直人 | 液体ヘリウムを用いた軽い暗黒物質探索用超伝導検出器(LEKID)の性能評価 |
2016年2月 | 喜田洋介 | 液体ヘリウムを用いた軽い暗黒物質探索用超伝導検出器(LEKID) の開発 |
2015年2月 | 岡本晃範 | 高エネルギー分解能を持つX線検出器に組み合わせる超伝導検出器Lumped Element Kinetic Inductance Detector の開発 |
平成26年3月 (2014年) | 王 岩 | Gdによる熱中性子捕獲反応時に放出されるガンマ線の研究 |
山田 要介 | 暗黒物質探索に利用可能な超伝導検出器の開発 | |
平成25年3月 (2013年) | 湯浅 泰気 | アルミニウムとニオブを組み合わせたMicrowave Kinetic Inductance Detectors の開発 |
山口 竜太 | Gdを添加したスーパーカミオカンデ検出器の中性子検出効率の評価 | |
2012年 | 泉 卓宏 | 16O(p,p’γ)実験で使用するγ線検出器の性能評価 |
竹内 淳悟 | Gd入り新型水チェレンコフ検出器の磁気補償および250本の光電子増倍管の特性評価 | |
2011年 | 小倉 典子 | シミュレーションを用いたKinetic Inductance Detector の設計 |
小野 哲也 | 240~700MeV 領域での電子-原子核(炭素、酸素) 準弾性散乱の研究 | |
豊田 英嗣 | 硫酸ガドリニウムによるスーパーカミオカンデ検出器の材料および性能に対する影響 | |
三澤 尚典 | 宇宙背景放射偏光測定小型科学衛星LiteBIRDのデータ収集システムの開発 | |
三野 将悟 | Gd入り水チェレンコ フ検出器に用いる中性子較正源の設計と性能評価 | |
森 俊彰 | 超新星背景ニュートリノ探索のための中性カレントニュートリノ酸素原子核反応の研究 | |
2008年 | 出原 由規 | スーパーカミオカンデ3における検出器較正と 太陽ニュートリノ観測に対するバックグラウンドの研究 |
那須 忠昭 | 500MeV から1GeV 領域での電子原子核準弾性散乱及び共鳴生成反応の研究 | |
2007年 | 池田 一得 | スーパーカミオカンデにおける超新星爆発ニュートリノバースト探索 |
杉原 真央 | スーパーカミオカンデIIIにおける11129本の20インチ光電子増倍管の出力応答の精密較正 |
Undergraduate
2024年3月 | 樋口光宏 | |
2024年3月 | 奥村俊輔 | CMB 偏光観測衛星に関わる全天マップ作成用の GPU 向けプログラムの実装とその性能評価 |
2023年3月 | 大前龍二 | |
2023年3月 | 生熊清 | LiteBIRDに搭載される偏光変調器に用いる広域多層波長板につての研究 |
2023年9月 | 森永真末 | ウィナー・ヒンチンの定理について |
2022年3月 | 塚常芹香 | 広天域の原始重力波探索を目的としたLiteBIRD衛星における宇宙放射線の影響評価 |
2022年3月 | 植松令太 | ミリ波帯域の電磁波を用いた透過率測定系の開発と応用を目的とした光学部材に対する性能評価実験 |
2021年3月 | 石坂高輝 | CMB調査における系統性のスピン評価 |
2021年3月 | 風早和也 | 電磁場シミュレーションによる光学部材の透過率、反射率測定及び光学系の解析 |
2021年3月 | 土居直也 | ミリ波帯域における干渉計の原理を用いた光学系の開発とその性能評価 |
2020年3月 | 高瀬祐介 | 宇宙マイクロ波背景放射の測定のためにLiteBIRD衛星が搭載する光学部材の性能評価装置の開発とその応用 |
2020年3月 | 長野佑哉 | ミリ波帯域の電磁波を用いた光学定数の測定 |
2019年3月 | 戸田貴之 | Martin-Puplett Interferometer (MPI)を利用したフーリエ分光測定系の作製 |
2019年3月 | 中尾友哉 | 暗黒物質検出器に使用予定であるPSFを用いたプラスチックシンチレータのシンチレーション光測定 |
2018年3月 | 赤羽大貴 | LiteBIRDによる観測に関わる系統誤差の評価 |
2018年3月 | 柳澤雅人 | ミリ波帯において光学部材として期待されるSi、サファイア、ワイヤーグリッドの透過率測定 |
2017年3月 | 片岡雄一郎 | LiteBIRD のHWP 候補であるサファイアの宇宙線による発光量測定 |
原田颯大 | Raspberry Piを用いたDIPIXの読み出しシステムの開発と測定 | |
2016年3月 | 小松国幹 | LiteBIRD で使用する光学部材の陽子線による影響 |
2015年3月 | 岡奈穂、舟木巧 | LiteBIRD で使用する光学部材の陽子線による影響 |
2014年3月 | 喜田洋介 | 共振器間隔を変えた時の共振周波数の変化 |
2013年3月 | 岡本晃範 | SONNETを用いたシミュレーションと冷凍実験によるLEKIDの評価 |
2012年3月 | ||
春日 智行 | 原子核からのガンマ線を用いたGe半導体の立体角の測定 | |
砂川 正典 | 原子核(60Co, 12C)からの2個のガンマ線放射の際の角度相関(理論) | |
常盤 裕三 | ガンマ線検出器CsI結晶のフォトダイオード読み出しとその性能評価 |