2024
日本物理学会2024年春季大会 | 3月19日 オンライン | CMB全天偏光観測における検出器利得の系統誤差の解析的計算 | 森永真末 |
日本物理学会2024年春季大会 | 3月19日 オンライン | CMB偏光観測実験の高感度化に向けた新たな全天地図作成法の研究-スピンを用いた系統的効果の分離- | 高瀬祐介 |
日本物理学会2024年春季大会 | 3月19日 オンライン | CMB偏光観測実験における前景放射除去法Delta-mapのマルチクラスタリング化の開発 | 生熊清 |
日本物理学会2024年春季大会 | 3月19日 オンライン | 時間依存性のあるビームの形状変化がCMBのBモード偏光観測に与える系統誤差についての研究 | 長野佑哉 |
日本物理学会2024年春季大会 | 3月19日 オンライン | 外来放射線による影響を排除した超伝導検出器の開発 | 大前龍二 |
2023
IPNS workshop 素粒子物理の今と未来 | 12月21-23日、高エネ研 | CMB実験の現状と今後の展望 | 桜井雄基 |
日本物理学会 第78回年次大会 | 9月17日、東北大学 | CMBの全天観測における指向方向不定性の系統的誤差の評価 | 森永真未 |
日本物理学会 第78回年次大会 | 9月17日、東北大学 | CMB観測衛星に搭載される偏光変調器に用いる広帯域半波長板の最適化の研究 | 生熊清 |
日本物理学会 第78回年次大会 | 9月17日、東北大学 | CMB観測衛星における偏光変調器搭載用の近赤外ダイオード式光学エンコーダの放射線・低温環境特性 | 植松令太 |
日本物理学会 第78回年次大会 | 9月17日、東北大学 | LiteBIRD衛星におけるスキャン戦略の多次元最適化 | 髙瀬祐介 |
日本物理学会 第78回年次大会 | 9月17日、東北大学 | ビーム形状とHWPの不定性がCMBのBモード偏光観測に与える系統誤差についての研究 | 長野佑哉 |
日本物理学会 第78回年次大会 | 9月18日、東北大学 | 電子ニュートリノ検出を目指したインジウム標的超伝導検出器MKIDの試作機応答評価 | 大前龍二, |
Colloquium, Oslo University | 25th of Aug., Oslo, Norway, | Fredagskollokvium: Dr. Strangedata or: How I learned to start worrying and hate cosmic rays | Samantha Stever |
Low Temperature Detector (LTD20) | 25th of July, Daejon Korea, | Development of electron neutrino detector system using superconducting detector and microfabrication support materials(Poster) | Ryuji Omae |
Low Temperature Detector (LTD20) | 24th of July, Daejon Korea, | Updated forecasts of cosmic ray systematic effects and a new filtering method for the LiteBIRD space mission (Poster) | Samantha Stever |
From the Galaxy to the Big Bang, Banyuls-sur-mer, France | 16th of June, Orsay, France, | Dr. Strangedata or: How I learned to start worrying and hate cosmic rays | Samantha Stever |
seminar, Institut d’Astrophysique Spatiale [Institute for space astrophysics] | 24th of May, Orsay, France, | Cosmic rays, primordial B-modes, and DRACULA | Samantha Stever |
2nd Japan Canadian Frontier of Science (JCFoS) Symposium, | March 2023, Banff, Canada, | Exploring the origin of the universe ~ Cosmic Microwave Background Experiment ~ | Yuki Sakurai |
日本物理学会 2023年春季大会 | 3月25日、オンライン | CMB観測衛星における偏光変調器搭載用光学エンコーダのための近赤外ダイオードの放射線・低温環境特性 | 植松令太 |
日本物理学会 2023年春季大会 | 3月25日、オンライン | CMB偏光観測におけるスピン回転対称性を用いた系統誤差解析手法の研究 | 髙瀬祐介 |
日本物理学会 2023年春季大会 | 3月25日、オンライン | CMBのBモード偏光観測におけるビームの大角度構造由来の系統誤差の研究 | 長野佑哉 |
日本物理学会 2023年春季大会 | 3月25日、オンライン | 電子ニュートリノ検出を目指したインジウム標的超伝導検出器MKIDの作製と性能評価 | 大前龍二 |
2022
超伝導エレクトロニクス研究会 | 11月4日、東北大学+オンライン | 電子ニュートリノ検出を目的としたインジウム標的超伝導検出器の開発 | 風早和也、石野宏和 |
Exploration of Particle Physics and Cosmology with Neutrino, Kyoto University | 11月1日、京都大学 |
Development of a novel electron neutrino detection system with a combination of superconducting detectors and microstructure forming system | Hirokazu Ishino |
日本物理学会 第77回秋季大会 | 9月6日、岡山理科大学 | 系統的効果の回転対称性解析を用いたLiteBIRD衛星の最適掃引手法の探索 | 高瀬祐介 |
日本物理学会 第77回秋季大会 | 9月6日、岡山理科大学 | CMB観測衛星搭載の光学エンコーダとしての近赤外ダイオードの放射線耐性 | 植松令太 |
日本物理学会 第77回秋季大会 | 9月6日、岡山理科大学 | 広天域でのCMB偏光観測実験における1/fゆらぎの影響に関する準解析的研究 | 石坂高輝 |
日本物理学会 第77回秋季大会 | 9月8日、岡山理科大学 | In標的電子ニュートリノ検出を目指した微細加工マスク付超伝導検出器の開発 | 風早和也 |
日本物理学会 第77回秋季大会 | 9月8日、岡山理科大学 | In標的電子ニュートリノ検出を目指した微細加工マスク付超伝導検出器の開発 | 風早和也 |
SPIE Astronomical Telescope + Instrumentation | 7月17-22日、Montreal, Canada | Instrumental Performance and Scientific Requirements of Polarization Modulation Unit for LiteBIRD low frequency telescope | Yuki Sakurai |
Upcoming CMB observations and Cosmology | 3月23日、京都大学基研 (招待講演) | 次世代CMB偏光観測実験における偏光変調技術 | 桜井雄基 |
PTEP フレンドシップミーティング | 3月18日、オンライン(招待講演) | 宇宙の熱いビックバンの前を探るミリ波偏光全天観測衛星 LiteBIRD | 石野宏和 |
日本物理学会 第77回年次大会 | 3月16日、オンライン | CMB偏光観測実験における利得及び指向方向の不定性を起源とする系統誤差の解析的研究 | 石坂高輝 |
日本物理学会 第77回年次大会 | 3月16日、オンライン | 超伝導技術と微細構造形成技術を組み合わせた電子ニュートリノ検出器の開発 | 風早和也 |
日本物理学会 第77回年次大会 | 3月16日、オンライン | CMB偏光観測衛星LiteBIRDにおける連続回転半波長板に同期する系統誤差の研究 | 桜井雄基 |
日本物理学会 第77回年次大会 | 3月16日、オンライン | Cryogenic characterisation of Transition Edge Sensors for the LiteBIRD space mission and their susceptibility to cosmic rays | Stever Samantha Lynn |
日本物理学会 第77回年次大会 | 3月16日、オンライン | CMB偏光精密観測衛星LiteBIRDにおける全天観測手法の最適化 -系統誤差の抑制と較正を可能にするスキャン戦略の探索- | 髙瀬祐介 |
日本物理学会 第77回年次大会 | 3月16日、オンライン | CMB全天偏光観測における4πビームの非対称性と較正精度に由来する系統誤差の研究 | 長野佑哉 |
日本物理学会 第77回年次大会 | 3月16日、オンライン | 複数検出器での観測を考慮したCMB全天偏光観測における指向位置の不定性による系統的効果の研究 | 土居直也 |
第22回宇宙科学シンポジウム | 1月6-7日、オンライン | Julia言語を用いた衛星観測高速シミュレータの開発 -LiteBIRDへの応用- | 高瀬祐介 |
第22回宇宙科学シンポジウム | 1月6-7日、オンライン | CMB全天偏光観測におけるポインティングエラーに由来する系統誤差の時系列データシミュレーション | 土居直也 |
第22回宇宙科学シンポジウム | 1月6-7日、オンライン | 解析的手法を用いた広天域でのCMB偏光観測実験における系統誤差の研究 | 石坂高輝 |
第22回宇宙科学シンポジウム | 1月6-7日、オンライン | CMB全天偏光観測におけるアンテナパターンの非対称性由来の系統誤差の見積もり | 長野佑哉 |
第22回宇宙科学シンポジウム | 1月6-7日、オンライン | LiteBIRD低周波望遠鏡用偏光変調器の開発概要 | 桜井雄基 |
2021
新学術領域「ニュートリノで拓く素粒子と宇宙」公募研究セミナー | 11月16日、オンライン | 超伝導技術と微細構造形成技術の合体による新しいニュートリノ物理学の展開 | 石野宏和 |
Michigan State University, Astronomy Seminar series | 14th of October, Online (Michigan, United States) | Simulations of systematic effects arising from cosmic rays in the LiteBIRD space telescope, and effects on the measurements of CMB B-modes | Samantha Lynn Stever |
日本物理学科 2021年秋季大会 | 9月14日、オンライン | 超伝導検出器と微細構造形成技術を用いたインジウム標的電子ニュートリノ検出器の開発 | 風早和也 |
日本物理学科 2021年秋季大会 | 9月15日、オンライン | 大角度スケールでの原始重力波探索に見込まれる非対称なニアサイドローブの系統誤差の研究 | 長野佑哉 |
日本物理学科 2021年秋季大会 | 9月15日、オンライン | CMB全天偏光観測における指向位置の不定性による系統誤差の評価 | 土居直也 |
日本物理学科 2021年秋季大会 | 9月15日、オンライン | CMB偏光精密観測衛星における全天観測手法の最適化 | 高瀬祐介 |
日本物理学科 2021年秋季大会 | 9月15日、オンライン | 広天域でのCMB偏光観測実験における系統誤差の解析的研究 | 石坂高輝 |
日本物理学科 2021年秋季大会 | 9月15日、オンライン | Simulations of systematic effects arising from cosmic rays in the LiteBIRD space telescope, and effects on the measurements of CMB B-modes | Samantha Lynn Stever |
Julia in Physics | 9月3日、オンライン |
次世代型CMB観測実験のための全天スキャンシミュレータ Falcons.jl | 高瀬祐介 |
19th International Workshop on Low Temperature Detectors | 29th of July, Online | Development of an electron neutrino detector system using superconducting detectors and the surface microstructure forming technique | Hirokazu Ishino |
19th International Workshop on Low Temperature Detectors | 22th of July, Online | Modelling signal oscillations arising from electrothermal coupling and stray capacitance in semiconducting bolometer impulse response | Samantha Lynn Stever |
EURAXESS, CMB-INFLATE | 8th of June, Online | Observation strategies and cosmological data | Hirokazu Ishino |
Pythagorean Astronomy | 2nd of July, Online (Podcast Guest) | Cosmic Developments | Samantha Lynn Stever |
Institut d’Astrophysique Spatiale | 26th of March, Online (Orsay, France) | Simulations of systematic effects arising from cosmic rays in the LiteBIRD space telescope, and effects on the measurements of CMB B-modes | Samantha Lynn Stever |
Cardiff University, Great Western Seminar Series | 25th of March, Online (Cardiff University, UK) | Simulations of systematic effects arising from cosmic rays in the LiteBIRD space telescope, and effects on the measurements of CMB B-modes | Samantha Lynn Stever |
日本物理学科 第76回年次大会 | 3月12日、オンライン | LiteBIRDのCMB偏光観測において光学系内の反射が及ぼす系統的効果の研究 | 高瀬祐介 |
日本物理学科 第76回年次大会 | 3月12日、オンライン | LiteBIRD に見込まれるサイドローブ領域の較正精度由来の系統誤差についての研究 | 長野佑哉 |
宇宙科学シンポジウム | 1月6-7日、オンライン | 大角度スケールのCMB偏光測定において光学系内の反射が及ぼす系統的効果の研究 (ポスター) | 高瀬祐介 |
宇宙科学シンポジウム | 1月6-7日、オンライン | 大角度スケールでのCMB測定におけるニアサイドローブの系統的影響の研究 (ポスター) | 長野佑哉 |
宇宙科学シンポジウム | 1月6-7日、オンライン | 宇宙望遠鏡LiteBIRDにおける宇宙線に起因する系統的効果のシミュレーションとCMB Bモードの測定への影響(ポスター) | Samantha Lynn Stever |
2020
新学術領域「ニュートリノで拓く素粒子と宇宙」研究会 | 12月21-22日、オンライン | New Development of Neutrino Research Using Superconducting Technology (Poster) | Hirokazu Ishino |
CMB systematics and calibration focus workshop | 30th of Nov-3rd of Dec., Online | LiteBIRD systematics | Hirokazu Ishino |
CMB systematics and calibration focus workshop | 30th of Nov-3rd of Dec., Online | Progress towards a tool for evaluating the effect of common-mode cosmic ray systematic effects | Samantha Lynn Stever |
CMB systematics and calibration focus workshop | 30th of Nov-3rd of Dec., Online | Study of systematic error due to reflection of half-wave plate at LiteBIRD | Yusuke Takase |
CMB systematics and calibration focus workshop | 30th of Nov-3rd of Dec., Online | Study of the near side lobe systematic effects for large angular scale measurements | Yuya Nagano |
電子情報通信学会超伝導エレクトロニクス研究会(SCE) | 11月25-26日 オンライン 開催 |
超伝導技術とインジウム標的を組み合わせ電子ニュートリノ検出を目指す検出器開発 | 石野宏和 |
Japanese core-to-core meeting | September, Online (Japan) | Measuring the polarised dust emission in the Galactic centre with the PILOT balloon-borne telescope | Samantha Lynn Stever |
9月14日 オンライン 開催 | Towards a complete study of potential cosmic ray systematic effects on the LiteBIRD space mission | Samantha Lynn Stever | |
日本物理学会2020年秋季大会 | 9月14日 オンライン 開催 | LiteBIRD低周波望遠鏡用の広帯域多層半波長板の小型版での極低温ミリ波偏光性能評価(2) | 小松国幹 |
日本物理学会2020年秋季大会 | 9月14日 オンライン 開催 | インジウムと超伝導検出器を組み合わせた電子ニュートリノ検出器の開発 | 中尾友哉 |
日本物理学会2020年秋季大会 | 9月14日 オンライン 開催 | LiteBIRDにおける半波長板の反射による系統誤差の研究 | 髙瀬祐介 |
日本物理学会2020年秋季大会 | 9月14日 オンライン 開催 | LiteBIRDに搭載する光学部材に起因する系統誤差の研究 | 長野佑哉 |
応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会 | 8月2日 鳥取大学担当 (オンライン開催) | CMB観測のためにLiteBIRD衛星が搭載する光学部材の性能評価装置の開発とその応用 | 髙瀬祐介 |
日本物理学会 第75回年次大会 | 3月17日 名古屋大学 (WEB掲載) | LiteBIRD低周波望遠鏡用の広帯域多層半波長板の小型版での低温ミリ波偏光性能評価 | 小松国幹 |
超伝導エレクトロニクス研究会 | 1月17日 横浜市 開港記念会館 | New development of neutrino research using superconducting technology | Yuya Nakao (poster) |
2019
B-mode from Space | December 17 Max-Planck-Institut für Astrophysik | Demonstration of mm-wave performance of small prototype LiteBIRD LFT AHWP at around 20K | Kunimoto Komatsu |
量子エレクトロニクス研究会 | 11月8日 東京大学 山中寮 内藤セミナーハウス | CMB偏光観測衛星LiteBIRDと超伝導技術 | 石野宏和 |
Fundamental Physics with Future CMB probes | 30th of Oct SISSA | LiteBIRD and development of superconducting detectors | Hirokazu Ishino |
日本物理学会 2019年秋季大会 | 9月17-20日 山形大学 | ニュートリノの研究を目指した超伝導検出器の開発 | 中尾友哉 |
日本物理学会 2019年秋季大会 | 9月17-20日 山形大学 | ウィンストンコーン構造を用いたフォノンの検出の研究 | 柳澤雅人 |
日本物理学会 2019年秋季大会 | 9月17-20日 山形大学 | ニュートリノ物理研究を目指した超伝導検出器とニュートリノ標的の開発の概要 | 石野宏和 |
日本物理学会 2019年秋季大会 | 9月17-20日 山形大学 | LiteBIRD衛星における利得の時間変化による系統誤差の評価 | 中嶋大樹 |
日本物理学会 2019年秋季大会 | 9月17-20日 山形大学 | LiteBIRD衛星で利用する多層偏光変調板の接着とその振動耐性の研究 | 戸田貴之 |
Exploration of Particle Physics and Cosmology with Neutrinos Workshop2019 | June 12-14 ヒルホテル サンピア伊賀 | Development of New Superconducting Detectors for Neutrino Researches | M.Yanagisawa Y.Nakao (poster) |
TPC座談会 | 3月22日 神戸大学 | 液体ヘリウムを用いた暗黒物質の探索 | 石野宏和 |
日本物理学会 第74回年次大会 | 3月14-17日 九州大学 | アルミナに対するモスアイ加工を用いたミリ波帯域における反射防止構造の開発 | 柳澤雅人 |
日本物理学会 第74回年次大会 | 3月14-17日 九州大学 | LiteBIRD偏光変調器の小型広帯域多層半波長の低温ミリ波偏光性能評価 | 小松国幹 |
日本物理学会 第74回年次大会 | 3月14-17日 九州大学 | ミリ波の垂直入射に対する反射率測定 | 石野宏和 |
日本学術会議 公開シンポジウム | 2月19日 日本学術会議 講堂 | CMBのレビュー | 石野宏和 |
2018
日本物理学会 秋季大会 | 9月14-17日 信州大学 | CMB観測帯域でのミリ波の反射率測定系の構築 | 片岡雄一郎 |
日本物理学会 秋季大会 | 9月14-17日 信州大学 | LiteBIRD偏光変調器の極低温で作動する回転機構の実現性実証に向けた小型試作機の性能評価 | 小松国幹 |
日本物理学会 秋季大会 | 9月14-17日 信州大学 | 宇宙マイクロ波背景放射の観測で用いる反射防止構造の開発 | 柳澤雅人 |
日本物理学会 秋季大会 | 9月14-17日 信州大学 | 液体ヘリウムを用いた軽い暗黒物質探索用超伝導検出器(LEKID)の開発(7) | 喜田洋介 |
応用物理・物理系学会 中国四国支部 合同学術講演会 | 8月4日 広島大学 | LiteBIRD:科学衛星を用いた宇宙マイクロ波背景放射偏光精密測定実験 | 石野宏和 |
SPIE SPIE Astronomical Telescopes + Instrumentation | June 10-15 Austin, Texas | Prototype design and evaluation of the nine-layer achromatic half-wave plate for the LiteBIRD low frequency telescope | K. Komatsu |
日本物理学会 第73回年次大会 | 3月22-25日 東京理科大学 | LiteBIRDで使用する光学部材の陽子線による影響(6) | 片岡雄一郎 |
日本物理学会 第73回年次大会 | 3月22-25日 東京理科大学 | 液体ヘリウムを用いた軽い暗黒物質探索用超伝導検出器(LEKID)の開発(6) | 喜田洋介 |
日本物理学会 第73回年次大会 | 3月22-25日 東京理科大学 | 液体ヘリウムを用いた軽い暗黒物質探索用超伝導検出器(LEKID)の性能評価(3) | 秀平直人 |
日本物理学会 第73回年次大会 | 3月22-25日 東京理科大学 | LiteBIRD の偏光変調器に用いる広帯域多層半波長板の開発(2) | 小松国幹 |
日本物理学会 第73回年次大会 | 3月22-25日 東京理科大学 | LiteBIRDの系統誤差の研究 | 石野宏和 |
日本物理学会 第73回年次大会 | 3月22-25日 東京理科大学 | 液体ヘリウムを用いた暗黒物質探索 | 石野宏和 |
2017
ISS2017 | Dec. 13-15 Tokyo, Japan | Study on Lumped Element Kinetic Inductance Detectors for Light Dark Matter Searches Using Liquid Helium | Yosuke Kida (poster) |
B-MODE FROM SPACE WORKSHOP | Dec. 4-6 UC Berkeley | LiteBIRD systematics study | Hirokazu Ishino |
B-MODE FROM SPACE WORKSHOP | Dec. 4-6 UC Berkeley |
Development of Pancharatnam achromatic half-wave plate for polarization modulator of LiteBIRD | Kunimoto Komatsu (poster) |
超伝導エレクトロニクス研究会 | 10月4-5日 東北大学 | 液体ヘリウムを用いた軽い暗黒物質探索用超伝導検出器(LEKID)の開発(3) | 喜田洋介 |
日本物理学会 秋季大会 | 9月12-15日 宇都宮大学 | LiteBIRDの偏光変調器に用いる広帯域多層半波長板の開発 | 小松国幹 |
日本物理学会 秋季大会 | 9月12-15日 宇都宮大学 | LiteBIRDで使用する光学部材の陽子線による影響(5) | 片岡雄一郎 |
日本物理学会 秋季大会 | 9月12-15日 宇都宮大学 | LiteBIRDにおける系統誤差とスキャン方法の関連性の研究 | 魚住聖 |
日本物理学会 秋季大会 | 9月12-15日 宇都宮大学 | 液体ヘリウムを用いた軽い暗黒物質探索用超伝導検出器(LEKID)の開発(5) | 喜田洋介 |
日本物理学会 秋季大会 | 9月12-15日 宇都宮大学 | 液体ヘリウムを用いた軽い暗黒物質探索用超伝導検出器(LEKID)の性能評価(2) | 秀平直人 |
LTD17 | July 17-21 Kurume, Japan | Development of Lumped Element Kinetic Inductance Detectors for Light Dark Matter Searches using Liquid Helium (poster) | Yosuke Kida |
第8回SOIPIX研究会 | 6月24-25日 宮崎大学, 木花キャンパス | 極低温SOI可視光センサーとCMB観測用光学系評価への応用 | 石野宏和 |
CRCタウンミーティング | 6月24-25日 東京大学, 柏キャンパス | 岡山ヘリウム | 石野宏和 |
天文学におけるデータ科学的方法 | 5月29-31日 統計数理研究所, 立川 | CMB・解析パイプライン・系統誤差 | 石野宏和 |
アクティブ媒質TPC開発座談会 | 4月22日 KEK, つくば | 軽いDM探索のための液ヘリウムTPC | 石野宏和 |
放医研成果報告会 | 4月18日 HIMAC, 千葉 | 陽子ビーム照射試験結果報告 | 石野宏和 |
OPIC 2017 | April 18-21 Pacifico, Yokohama | LiteBIRD | Satoru Uozumi |
日本物理学会 第72回年次大会 | 3月17-20日 大阪大学 豊中 | 液体ヘリウムを用いた軽い暗黒物質探索用超伝導検出器(LEKID)の開発(4) | 喜田洋介 |
日本物理学会 第72回年次大会 | 3月17-20日 大阪大学 豊中 | 液体ヘリウムを用いた軽い暗黒物質探索用超伝導検出器LEKIDの性能評価 | 秀平直人 |
日本物理学会 第72回年次大会 | 3月17-20日 大阪大学 豊中 | LiteBIRDで使用する光学部材の陽子線による影響(4) | 小松国幹 |
Why does the Universe accelerate? | March 8-10 KEK, Tsukuba | LiteBIRD | Hirokazu Ishino |
Cosmic Polarimetry from Micro to Macro Scales | Feb. 17-18 Hiroshima University | LiteBIRD: Lite satellite for the study of B-mode polarization and Inflation from cosmic microwave background radiation detection | Hirokazu Ishino |
B-Modes rfom Space Workshop 2017 | Jan. 23-25 Montreal, Canada | Scan Strategy | Satoru Uozumi |
B-Modes rfom Space Workshop 2017 | Jan. 23-25 Montreal, Canada | Systematics Summary | Hirokazu Ishino |
B-Modes rfom Space Workshop 2017 (poster) | Jan. 23-25 Montreal, Canada | Irradiation tests of the LiteBIRD optical components using a 160 MeV proton beam at HIMAC (2) | Kunimoto Komatsu |
2016
ISS2016 (poster) | Dec. 13-15 Tokyo, Japan | Development of LEKID detectors for Light Dark Matter Searches using Liquid Helium | Yosuke Kida |
ISS2016 | Dec. 13-15 Tokyo, Japan | Development of Superconducting Detectors for Dark Matter Searches using Liquid Helium | Hirokazu Ishino |
第7回SOI新学術領域研究会 | 11月21-22日 Spring-8兵庫 | 極低温可視光センサーの開発 | 石野宏和 |
IWSSD2016 | Nov. 11-14 AIST, Tsukuba | Development of Kinetic Inductance Detectors to search for dark matter | Hirokazu Ishino |
超伝導エレクトロニクス研究会(SCE) | 10月26-27日 東北大学電気通信研究所 | 液体ヘリウムを用いた軽い暗黒物質探索用超伝導検出器(LEKID)の開発(2) | 喜田洋介 |
超伝導エレクトロニクス研究会(SCE) | 10月26-27日 東北大学電気通信研究所 | 超伝導検出器KID用高速多重同時読み出しシステム | 山田要介 |
日本物理学会 秋季大会 | 9月21-24日 宮崎大学 | 液体ヘリウムを用いた軽い暗黒物質探索用超伝導検出器(LEKID)の開発(3) | 喜田洋介 |
日本物理学会 秋季大会 | 9月21-24日 宮崎大学 | 超伝導検出器KID用パルス多重同時読み出しDAQシステムの開発 | 山田要介 |
日本物理学会 秋季大会 | 9月21-24日 宮崎大学 | SOI技術を用いた極低温可視光センサーの開発1 | 樹林敦子 |
日本物理学会 秋季大会 | 9月21-24日 宮崎大学 | LiteBIRD計画における系統誤差の研究 | 魚住聖 |
日本物理学会 秋季大会 | 9月21-24日 宮崎大学 | LiteBIRDで使用する光学部材の陽子線による影響(3) | 小松国幹 |
中四国合同学術講演会 | 7月31日 岡山大学 | 科学衛星LiteBIRDで探る原始重力波 | 石野宏和 |
SOI新学術領域 第6回研究会 | 6月28-29日 北海道大学 | SOI技術を用いた極低温可視光センサーの開発 | 石野宏和 |
SPIE | June 26 – July 1 Edinburgh, Scotland | LiteBIRD: lite satellite for the study of B-mode polarization and inflation from cosmic microwave background radiation detection | Hirokazu Ishino |
高宇連 第15回研究会 | 3月23-25日 東京理科大学 | 宇宙マイクロ波偏光:LiteBIRD | 石野宏和 |
日本物理学会 第71回年次大会 | 3月19-22日 東北学院大学 泉キャンパス 仙台 | LiteBIRDにおけるシミュレーションを用いた系統誤差の評価 | 石野宏和 |
日本物理学会 第71回年次大会 | 3月19-22日 東北学院大学 泉キャンパス 仙台 | LiteBIRDで使用する光学部材の陽子線による影響(2) | 小松国幹 |
日本物理学会 第71回年次大会 | 3月19-22日 東北学院大学 泉キャンパス 仙台 | 液体ヘリウムを用いた軽い暗黒物質探索用超伝導検出器(LEKID)の開発(2) | 喜田洋介 |
日本物理学会 第71回年次大会 | 3月19-22日 東北学院大学 泉キャンパス 仙台 | 超伝導検出器KID用多重同時読み出しシステムによるパルス光信号の測定 | 山田要介 |
JAXA 第16回 宇宙科学シンポジウム | 1月6-7日 JAXA 相模原キャンパス | LiteBIRD 系統誤差 (poster) | 石野宏和 |
2015
B-mode from Space | Dec. 10-16 Kavli, IPMU Kashiwa | Simulation | Hirokazu Ishino |
B-mode from Space (poster) | Dec. 10-16 Kavli, IPMU Kashiwa | Irradiation tests of the LiteBIRD optical components using a 160 MeV proton beam at HIMAC | Kunimoto Komatsu |
B-mode from Space (poster) | Dec. 10-16 Kavli, IPMU Kashiwa | Development of Lumped Element Kinetic Inductance Detectors for light detection | Yosuke Kida |
B-mode from Space (poster) | Dec. 10-16 Kavli, IPMU Kashiwa | Development of a readout system of Kinetic Inductance Detectors with FPGA self-triggering for pulsed events | Yosuke Yamada |
SOI新学術領域 第5回研究会 | 12月1-2日 静岡大学 | SOIKIDと超伝導検出器 | 石野宏和 |
CosPA2015 | Oct. 12-16 KAIST, Munji Camplus Daejeon, Korea | LiteBIRD, Lite satellite for the study of B-mode polarization and Inflation from cosmic microwave background Radiation Detection | Hirokazu Ishino |
日本物理学会 秋季大会 | 9月25−28日 大阪市立大学 (杉本キャンパス) | 超伝導検出器KIDの周波数駆動多重読み出しシステムの開発 | 山田要介 |
日本物理学会 秋季大会 | 9月25−28日 大阪市立大学 (杉本キャンパス) | 軽い暗黒物質探索用液体ヘリウムTPCに用いる超伝導検出器の開発 | 喜田洋介 |
日本物理学会 秋季大会 | 9月25−28日 大阪市立大学 (杉本キャンパス) | LiteBIRDにおける解析プログラムの開発と1/fノイズ・宇宙線グリッチによる影響 | 石野宏和 |
ISEC2015 (poster) | July 6-9 Nagoya, Japan | Study on the Lumped Element Kinetic Inductance Detector for Photon Detection | Hirokazu Ishino |
SOIPIX2015 | Jun2 3-6 Sendai, Japan | SOIKID, SOI pixel detector combined with the superconducting detector KID | Hirokazu Ishino |
I2MTC (poster) | May 11-15 Pisa, Italy | Development of Lumped Element Kinetic Inductance Detectors for Phonon and Photon Detections | Atsuko Kibayashi |
HIMAC 共同利用研究成果発表会 | 4 月 20-21 日 千葉 | 宇宙背景放射偏光測定科学衛星実験で使用する部材の放射線耐性の研究 | 石野宏和 |
日本物理学会 第70回年次大会 | 3月21-24日 早稲田大学 | 濃縮ガドリニウム(A=155,157)での熱中性子捕獲反応から放出されるγ線測定実験 | 萩原開人 |
日本物理学会 第70回年次大会 | 3月21-24日 早稲田大学 | 200―1000MeV領域での電子・ニュートリノと酸素炭素準弾性反応断面積精密計算 | 作田誠 |
日本物理学会 第70回年次大会 | 3月21-24日 早稲田大学 | 酸素・炭素原子核の巨大共鳴状態から放出されるγ線の測定:E398データ解析 | 王岩 |
日本物理学会 第70回年次大会 | 3月21-24日 早稲田大学 | LiteBIRDの概要と成立性の検討 | 石野宏和 |
日本物理学会 第70回年次大会 | 3月21-24日 早稲田大学 | LiteBIRDで使用する光学部材の陽子線による影響 | 舟木巧 |
日本物理学会 第70回年次大会 | 3月21-24日 早稲田大学 | 超伝導検出器とSOI検出器を組み合わせたX線検出器の開発(2) | 樹林敦子 |
日本物理学会 第70回年次大会 | 3月21-24日 早稲田大学 | 軽い暗黒物質探索に用いる超伝導検出器と液体ヘリウムTPCの開発 | 喜田洋介 |
日本物理学会 第70回年次大会 | 3月21-24日 早稲田大学 | FPGAを用いた超伝導検出器KID(Kinetic Inductance Detector)多重読み出しシステムの開発 | 山田要介 |
新学術「地下素核研究」 第一回超新星ニュートリノ研究会 | 3月16-17日 東京理科大学 | 酸素炭素原子核の巨大共鳴からのγ線測定と中性カレントニュートリノ反応検出 | 王岩 |
新学術「地下素核研究」 第一回超新星ニュートリノ研究会 | 3月16-17日 東京理科大学 | ガドリニウム熱中性子反応によるγ線生成 | 作田誠 |
2014
新学術領域「量子イメージング」研究会 | 11月26-27日 金沢工業大学 | SOIピクセルと超伝導検出器を合体したSOIKIDの開発 | 石野宏和 |
NNR14 Workshop | 11月5-6日 大阪大学 | Charged current and Neutral current neutrino-nucleus interaction | 作田誠 |
NNR14 Workshop | 11月5-6日 大阪大学 | Measurement of γ-rays from giant resonances of 12C and 16O | 王岩 |
超伝導エレクトロニクス研究会 | 10月16-17日 東北大学 | フォノン・フォトン検出用KID | 石野宏和 |
日米合同物理学会 Hawaii2014 | 10月7-11日 US Hawaii | γ-rays from giant resonances of 12C and 16O | 王岩 |
日本物理学会 2014年秋季大会 | 9月18-21日 佐賀大学 | FPGAを用いた超伝導検出器KID(Kinetic Inductance Detector)用データ収集システムの概要 | 山田要介 |
日本物理学会 2014年秋季大会 | 9月18-21日 佐賀大学 | 液体ヘリウムを用いた軽い暗黒物質探索用超伝導検出器の開発 | 喜田洋介 |
日本物理学会 2014年秋季大会 | 9月18-21日 佐賀大学 | 軽い暗黒物質探索を目指した超伝導光検出器と液体ヘリウムを用いたTPCの開発の概要 | 石野宏和 |
