Punkte | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Note | 4.0 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 1.0 |
Mo 25.8. 10-12 |
Di 26.8. 10-12 |
Mi 27.8. 10-12 |
Do 28.8. 10-12 |
Fr 29.8. 10-12 |
Teilnehmer, die bestanden haben
Matrikelnummer | erreichte Punkte | Note |
2029912 | 24.5 | 3.3 |
2030068 | 21.75 | 4.0 |
2500370 | 24.75 | 3.3 |
2504466 | 21.25 | 4.0 |
2505079 | 35 | 1.7 |
2505198 | 25 | 3.3 |
2505309 | 20 | 4.0 |
2505582 | 21.5 | 4.0 |
2507423 | 31.5 | 2.3 |
2509481 | 21.75 | 4.0 |
2509556 | 27.5 | 3.0 |
2513897 | 20 | 4.0 |
2514651 | 22.5 | 3.7 |
2514969 | 20 | 4.0 |
2515193 | 20.25 | 4.0 |
Teilnehmer, die nicht bestanden haben
Matrikelnummer | erreichte Punkte |
2501165 | 9 |
2512734 | 17.75 |
2512792 | 18.5 |
2513527 | 16 |
2513529 | 18.5 |
2513834 | 11.5 |
2513977 | 5.25 |
2514132 | 16.75 |
2514657 | 17 |
2514733 | 1 |
2515045 | 11.75 |
2515269 | 16.25 |
2516505 | 18.25 |
Zugelassene, die nicht teilgenommen haben
Matrikelnummer |
2510468 |
2512548 |
2513565 |
2513912 |
2514590 |
2515033 |